ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Беловежский» за 2017 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||
на | 1 января 2018 года | |||||
Организация | Открытое акционерное общество «Беловежский» | |||||
Учетный номер плательщика | 200193456 | |||||
Вид экономической деятельности | 014 — животноводство | |||||
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | |||||
Орган управления | Общее собрание акционеров | |||||
Единица измерения | тыс. руб. | |||||
Адрес | Республика Беларусь, Брестская область, Каменецкий район, аг. Беловежский, ул. Ленина, 2 | |||||
Дата утверждения | 21.03.2018 | |||||
Активы | Код строки | На 31 декабря 2017 года | На 31 декабря 2016 года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства | 110 | 98 128 | 93 558 |
Нематериальные активы | 120 | 55 | 63 |
Доходные вложения в материальные активы | 130 | ||
В том числе: | |||
инвестиционная недвижимость | 131 | ||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | ||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | ||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 3 201 | 3 739 |
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 75 | 75 |
Отложенные налоговые активы | 160 | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | ||
Прочие долгосрочные активы | 180 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | 101 459 | 97 435 |
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 41 830 | 37 229 |
В том числе: | |||
материалы | 211 | 17 097 | 13 818 |
животные на выращивании и откорме | 212 | 21 720 | 19 802 |
незавершенное производство | 213 | 2 126 | 2 911 |
готовая продукция и товары | 214 | 887 | 698 |
товары отгруженные | 215 | ||
прочие запасы | 216 | ||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | ||
Расходы будущих периодов | 230 | 131 | 131 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 1 326 | 1 091 |
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 6 696 | 4 402 |
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | ||
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 226 | 287 |
Прочие краткосрочные активы | 280 | 2 | |
ИТОГО по разделу II | 290 | 50 209 | 43 142 |
БАЛАНС | 300 | 151 668 | 140 577 |
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2017 года | На 31 декабря 2016 года |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
Уставный капитал | 410 | 6 611 | 6 611 |
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | ||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | ||
Резервный капитал | 440 | 3 330 | 2 589 |
Добавочный капитал | 450 | 73 173 | 70 209 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 42 483 | 32 108 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | x | x |
Целевое финансирование | 480 | ||
ИТОГО по разделу III | 490 | 125 597 | 111 517 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 8 822 | 9 645 |
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | 2 153 | 1 935 |
Отложенные налоговые обязательства | 530 | ||
Доходы будущих периодов | 540 | ||
Резервы предстоящих платежей | 550 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 10 975 | 11 580 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 2 096 | 1 297 |
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 1 028 | 1 115 |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 11 874 | 15 068 |
В том числе: | 8 224 | 11 810 | |
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | ||
по авансам полученным | 632 | 215 | 508 |
по налогам и сборам | 633 | 188 | 126 |
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 378 | 254 |
по оплате труда | 635 | 932 | 731 |
по лизинговым платежам | 636 | 987 | 856 |
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 741 | 639 |
прочим кредиторам | 638 | 209 | 144 |
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | ||
Доходы будущих периодов | 650 | ||
Резервы предстоящих платежей | 660 | 98 | |
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | ||
ИТОГО по разделу V | 690 | 15 096 | 17 480 |
БАЛАНС | 700 | 151 668 | 140 577 |
ОТЧЕТ | |||||||||||
о прибылях и убытках | |||||||||||
за январь-декабрь 2017 года | |||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2017 г. | За январь-декабрь2016 г. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 97 658 | 87 188 | ||||||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 77 208 | 70 890 | ||||||||
Валовая прибыль (010 – 020) | 030 | 20 450 | 16 298 | ||||||||
Управленческие расходы | 040 | 3 839 | 2 530 | ||||||||
Расходы на реализацию | 050 | 571 | 524 | ||||||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | 060 | 16 040 | 13 244 | ||||||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 1 275 | 1 439 | ||||||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 2 244 | 2 281 | ||||||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080) |
090 | 15 071 | 12 402 | ||||||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 1 158 | 1 682 | ||||||||
В том числе: | |||||||||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 1 147 | 1 666 | ||||||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | 10 | 12 | ||||||||
проценты к получению | 103 | 1 | 4 | ||||||||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | ||||||||||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | 799 | 1 345 | ||||||||
В том числе: | |||||||||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | 799 | 1 345 | ||||||||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | ||||||||||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 150 | 802 | ||||||||
В том числе: | |||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 96 | 300 | ||||||||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 54 | 502 | ||||||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | 759 | 761 | ||||||||
В том числе: проценты к уплате | 131 | 73 | 104 | ||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | 193 | 657 | ||||||||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | 493 | |||||||||
Форма №2 лист 2
Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2017 г. | За январь-декабрь 2016 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 – 110 + 120 – 130) | 140 | -250 | 378 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) | 150 | 14 821 | 12 780 |
Налог на прибыль | 160 | ||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | ||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | ||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | ||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | ||
Чистая прибыль (убыток) (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190-200) |
210 | 14 821 | 12 780 |
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | ||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | ||
Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) | 240 | 14 821 | 12 780 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | ||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | ||
Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату | 270 | 1 | 1 |
Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату | 270а | 14 821 | 12 780 |
Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату | 280 | ||
Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату | 280а | ||
Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 290 | 1 | 1 |
Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 290а | 13 626 | 11 893 |
Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 295 | ||
Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 295а |
Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности | |||||
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||
Наименование | код | доход | расход | доход | расход |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов (из строки 070) | 300 | 1 195 | Х | 887 | Х |
Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на инвестиционную и финансовую деятельность (из стр.104 и 122) | 301 | Х | Х | ||
Выплаты компенсирующего, стимулирующего характера, а также выплаты, носящие характер социальных льгот (из строки 080) | 310 | Х | 984 | Х | 1 312 |
Справочно: | 2 | 3 | 4 | ||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку) | 400 | 107 209 | 96 021 | ||
в том числе: выручка, полученная в иностранной валюте | 400а | 14 790 | 10 079 | ||
Рентабельность продаж,% | 410 | 15 | 13,8 | ||
Рентабельность от реализации, товаров, работ, услуг, % | 411 | 19,7 | 17,9 | ||
Рентабельность по конечному финансовому результату, % | 412 | 18,2 | 17,3 | ||
Рентабельность по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки, % | 413 | 16,7 | 16,1 | ||
Доля государства в уставном фонде эмитента 99,7517 (всего в процентах), в том числе:
Вид собственности | Количество акций, штук | Доля в уставном фонде, % |
Республиканская | 0 | 0 |
Коммунальная — всего | 15701333 | 99,7517 |
В том числе: | ||
областная | 0 | 0 |
районная | 15701333 | 99,7517 |
городская | 0 | 0 |
Количество акционеров — всего 744.
В том числе:
юридических лиц: 1, из них нерезидентов Республики Беларусь: 0, физических лиц: 743, из них нерезидентов Республики Беларусь: 0
Информация о дивидендах и акциях:
Наименование показателя | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 638,99 | 553,09 | |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 638,99 | 553,09 | |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,04 | 0,02 | |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) | Х | Х | Х | |
типа _______ | рублей | 0 | 0 | |
типа_______ | рублей | 0 | 0 | |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,04 | 0,02 | |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) | 0 | 0 | ||
типа _______ | рублей | 0 | 0 | |
типа_______ | рублей | 0 | 0 | |
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2016 | Х | |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 21.03.2016 | Х | |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 12.04.2017 по 31.06.2017 | Х | |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 7,08 | 6,31 | |
Количество акций, находящихся на балансе общества, — всего | штук | 0 | 0 | |
В том числе: поступившие в распоряжение общества: |
0 | 0 | ||
дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций | штук | срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |
приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | 0 | 0 | ||
дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций | штук | Х | |
Х | ||||
Х |
Среднесписочная численность работающих (человек): 1673.
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): животноводство (014) – 89,78%, 89594 тыс. руб.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2017 год: 28 марта 2018 года.
Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета):
— Регламент работы ОАО «Беловежский» с реестром владельцев акций (утвержден протоколом общего собрания ОАО «Беловежский» 30.12.2009г. №6); — Положение о порядке учета аффилированных лиц общества и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц ( утверждено протоколом общего собрания ОАО «Беловежский» №17 от 24.08.2012г.)
Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: belmoris.by.
Генеральный директор
ОАО «Беловежский»
А.А. Дунькович